令和7年度の授業料等学校納付金については、以下のようになります。
令和7年度(2025年度)の入学金については、香港政府からの指示により、徴収いたしません。
小学部 | 中学部 | |||
---|---|---|---|---|
香港校 | 香港校グローバルクラス | 大埔校 | ||
授業料 | 5,600 | 9,780 | 5,600 | 6,640 |
PTA会費 | 25 | 25 | 25 | 6 |
合計 | 5,625 | 9,805 | 5,625 | 6,646 |
小学部 | 中学部 | |||
---|---|---|---|---|
香港校 | 香港校グローバルクラス | 大埔校 | ||
香港島 | 2,350 | 2,350 | - | 2,350 |
九龍・新界 | 2,350 | 2,350 | 2,030 | 2,350 |
*上記バス料金の承認は5月の通学バス利用者会総会時となります。
通学バス | 小学部 | 中学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
香港校 | 香港校グローバルクラス | 大埔校 | |||
利用しない | (月額) 4ヶ月計 | 5,625 22,500 | 9,805 39,220 | 5,625 22,500 | 6,646 26,584 |
利用する(香港島) | (月額) 4ヶ月計 | 7,975 31,900 | 12,155 48,620 | - | 8,996 35,984 |
利用する(九龍・新界) | (月額) 4ヶ月計 | 7,975 31,900 | 12,155 48,620 | 7,655 30,620 | 8,996 35,984 |
自動引落日 | |
---|---|
4月分から7月分 | 2025年4月1日 |
8月分から11月分 | 2025年8月1日 |
12月から3月分 | 2025年12月1日 |
学校納付金・PTA・通学バス料金とも年間費用を12等分して月額としております。